واریستور فشار قوی Imax 6KA ، وریستور سرب شعاعی با پوشش اپوکسی
جزئیات محصول:
محل منبع: | دونگوان چین |
نام تجاری: | UCHI |
گواهی: | CE / SGS / ISO9001 |
شماره مدل: | OBV-22S / 22A |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 قطعه |
---|---|
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته صادرات |
زمان تحویل: | 2 هفته |
شرایط پرداخت: | T / T ، L / C |
قابلیت ارائه: | 100000 قطعه در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام: | واریستور پرانرژی 22S / 22A | که د: | 3KA / 5KA / 8KA / 10KA |
---|---|---|---|
تصور کنید: | 6KA / 10KA / 16KA / 18KA / 20KA / 22KA / 25KA | شکل: | دیسک رادیال سرب |
نوع واریستور: | واریستور اکسید فلز | جزئیات بسته بندی: | فله |
محدوده دما: | -40 + 85 85 | AC: | 75 ولت - 485 ولت |
برجسته: | واریستور سرب شعاعی با پوشش اپوکسی,واریستور ولتاژ بالا 6KA,واریستور ولتاژ بالا با پوشش اپوکسی |
توضیحات محصول
واریستور فشار قوی Imax 6KA ، وریستور سرب شعاعی با پوشش اپوکسی
Imax 6KA / 10KA / 16KA / 18KA / 20KA / 22KA / 25KA واریستور پر انرژی 22S / 22A
کد شماره قطعه برای "UCHI"
اندازه ها | MAX | د | d-1 (0.1 ±) | آ | A-1 | ک | |
د | ح | ||||||
14D | 16.5 | 21.0 | 0.8 | 7.5 5 1.0 | 3.0 پوند | ||
20D | 21.0 | 26.0 | 1.0 | 10 ± 1.0 | 3.0 پوند | ||
25D | 26.0 | 31.0 | 1.0 | 10 ± 1.0 | 3.0 پوند | ||
32D | 35.0 | 40.0 | 5/7 7 | 1.5 | 1.0 ± 25.4 | 1.0 ± 25.4 | 5.0 پوند |
40D | 42.0 | 48.0 | 5/7 7 | 1.5 | 1.0 ± 25.4 | 1.0 ± 25.4 | 5.0 پوند |
53D | 56.0 | 61.0 | 9.6 × 0.7 | 1.0 ± 25.4 | 5.0 پوند | ||
20S / 22L | 22.0 | 25.0 | 4 × 0.3 | 1.0 | 22 ± 1.0 | 10 ± 1.0 | 3.0 پوند |
22S | 28.0 | 28.0 | 4 × 0.4 | 1.0 | 22 ± 1.0 | 10 ± 1.0 / 12.5 1.0 | 5.0 پوند |
30S | 35.0 | 28.0 | 4 × 0.5 | 1.5 | 22 ± 1.0 / 25.4 1.0 | 22 ± 1.0 | 5.0 پوند |
34 لیتر | 33.0 | 38.0 | 6 × 0.5 / 7 0.5 | 1.5 | 22 ± 1.0 / 25.4 1.0 | 22 ± 1.0 | 5.0 پوند |
34S | 36.0 | 40.0 | 6 × 0.5 / 7 0.5 | 1.5 | 22 ± 1.0 / 25.4 1.0 | 22 ± 1.0 | 5.0 پوند |
34R | 36.0 | 40.0 | 6 × 0.5 / 7 0.5 | 22 ± 1.0 / 25.4 1.0 | |||
34Z | 41.0 | 40.0 | 5/7 7 | 1.0 ± 25.4 | 5.0 پوند |
مشخصات UCHI.22S / 22A
واریستورهای با انرژی بالا (MOV) برای کاربردهای مختلف طراحی شده اند.UCHI® باریکترین واریستورهای نوع 1 (کلاس I) و واریستورهای نوع 2 (کلاس II) با کیفیت بالا با بالاترین قابلیت Imax را در بازار ارائه می دهد.
محصولات از نوع پوشش داده شده اپوکسی ، واریستورهای سنگین اکسید فلز هستند که به طور عمده برای کاربردهای صنعتی و SPD طراحی شده اند.آنها نسخه های قطر بزرگتری از اجزای دیسک واریستور اکسید فلز معمولی هستند.آنها می توانند از ترمینال های سخت و سخت استاندارد UCHI® استفاده کنند یا می توانند به صورت سفارشی طراحی شوند تا نیاز مشتری را برای مدیریت جریان و انرژی زیاد برآورده کنند ، نصب بر روی صفحه های مدار چاپی را تسهیل می کنند.سری Epoxy Coated محافظت در برابر ولتاژ بسیار خوبی برای استفاده در تجهیزات الکتریکی صنعتی و مصرفی ، توزیع نیرو ، تجهیزات کنترل ، سیستم های اعلام حریق / آتش سوزی ، تجهیزات راه آهن ، تابلو برق ، کامپیوتر ، ارتباطات از راه دور ، منابع تغذیه و کنترل موتور دارد.
مدل | بیشترین | ولتاژ واریستور | بستن | ولتاژ محاسبه شده | بیشترین | بیشترین | بیشترین | معمول | |||||
عدد | مجاز | ولتاژ | اوج جریان | اوج جریان | انرژی | ظرفیت | |||||||
22.5 * 25.5 میلی متر | ولتاژ | (حداکثر) | (8 / 20μs) | (8 / 20μs) | (ژول) | (ارجاع) | |||||||
نوع عادی | دیسک نقره ای | ACRMS | DC | V1.0mA (V) | VC | IP | مرجع | که در.10 بار | من حداکثر | من حداکثر | 10/1000 | @ 1KHz | |
نوع | (V) | (V) | حداقل | حداکثر | (V) | ( آ ) | (V) | (KA) | (KA) | μs | (pf) | ||
22H101K | 22A101K | 60 | 85 | 90 | 110 | 165 | 175 | Dc48 | 10 | 25 | 25 | 122 | 7200 |
22S220K | 22A220K | 14 | 18 | 20 | 25 | 43 | 35 | DC 12 | 3 | 6 | 6 | 28 | 37000 |
22S270K | 22A270K | 17 | 22 | 24 | 31 | 53 | 35 | 33 | 30000 | ||||
22S330K | 22A330K | 20 | 26 | 30 | 37 | 65 | 35 | 42 | 24500 | ||||
22S390K | 22A390K | 25 | 31 | 35 | 44 | 77 | 35 | 49 | 21000 | ||||
22S470K | 22A470K | 30 | 38 | 42 | 52 | 93 | 35 | DC 24 | 5 | 10 | 10 | 60 | 17250 |
22S560K | 22A560K | 35 | 45 | 50 | 63 | 110 | 35 | 72 | 14500 | ||||
22S680K | 22A680K | 40 | 56 | 61 | 75 | 135 | 35 | 85 | 9500 | ||||
22S820K | 22A820K | 50 | 65 | 74 | 90 | 135 | 175 | 48 | 10 | 18 | 18 | 98 | 8800 |
22S101K | 22A101K | 60 | 85 | 90 | 110 | 165 | 175 | 122 | 7200 | ||||
22S121K | 22A121K | 75 | 100 | 108 | 132 | 200 | 175 | DC 60 | 10 | 25 | 25 | 146 | 6000 |
22S151K | 22A151K | 95 | 125 | 135 | 165 | 250 | 175 | 185 | 4400 | ||||
22S181K | 22A181K | 115 | 150 | 162 | 198 | 300 | 175 | AC 100 | 218 | 3650 | |||
22S201K | 22A201K | 130 | 170 | 185 | 225 | 340 | 175 | AC 125 | 252 | 3300 | |||
22S221K | 22A221K | 140 | 180 | 198 | 242 | 360 | 175 | 280 | 3000 | ||||
22S241K | 22A241K | 150 | 200 | 222 | 270 | 395 | 175 | 302 | 2800 | ||||
22S271K | 22A271K | 180 | 225 | 256 | 310 | 455 | 175 | 340 | 2450 | ||||
22S301K | 22A301K | 190 | 250 | 270 | 330 | 500 | 175 | 375 | 2200 | ||||
22S331K | 22A331K | 210 | 275 | 297 | 363 | 550 | 175 | AC 250 | 410 | 2050 | |||
22S361K | 22A361K | 230 | 300 | 324 | 396 | 595 | 175 | تلفن | 465 | 1850 | |||
22S391K | 22A391K | 250 | 320 | 362 | 440 | 650 | 175 | تست | 520 | 1700 | |||
22S431K | 22A431K | 275 | 350 | 387 | 473 | 710 | 175 | AC 250 | 575 | 1600 | |||
22S471K | 22A471K | 300 | 385 | 423 | 517 | 775 | 175 | 630 | 1450 | ||||
22S511K | 22A511K | 320 | 415 | 459 | 561 | 845 | 175 | 665 | 1300 | ||||
22S561K | 22A561K | 350 | 460 | 504 | 616 | 925 | 175 | 720 | 1200 | ||||
22S621K | 22A621K | 385 | 505 | 558 | 682 | 1025 | 175 | 790 | 1100 | ||||
22S681K | 22A681K | 420 | 560 | 612 | 748 | 1120 | 175 | 790 | 1000 | ||||
22S751K | 22A751K | 460 | 615 | 675 | 825 | 1240 | 175 | 825 | 900 | ||||
22S781K | 22A781K | 485 | 640 | 702 | 858 | 1290 | 175 | 860 | 850 | ||||
22S821K | 22A821K | 510 | 670 | 738 | 902 | 1355 | 175 | AC 380 یا G | 10 | 20 | 22 | 900 | 810 |
22S911K | 22A911K | 550 | 745 | 819 | 1001 | 1500 | 175 | 950 | 750 | ||||
22S951K | 22A951K | 575 | 780 | 855 | 1045 | 1570 | 175 | 950 | 700 | ||||
22S102K | 22A102K | 625 | 825 | 900 | 1100 | 1650 | 175 | 1040 | 660 | ||||
22S112K | 22A112K | 680 | 895 | 990 | 1210 | 1815 | 175 | 1130 | 605 | ||||
22S122K | 22A122K | 750 | 980 | 1150 | 1320 | 1980 | 175 | 1170 | 555 | ||||
22S142K | 22A142K | 850 | 1120 | 1315 | 1540 | 2310 | 175 | 8 | 16 | 20 | 1170 | 475 | |
22S162K | 22A162K | 1000 | 1320 | 1550 | 1760 | 2640 | 175 | 1300 | 415 | ||||
22S182K | 22A182K | 1100 | 1485 | 1700 | 1980 | 2970 | 175 | 1300 | 400 |
امکانات
تهیه شده در فرم دیسک برای بسته بندی منحصر به فرد توسط واریستورهای دیسک با انرژی بالا (MOV) در نظر گرفته شده برای کاربردهای خاص مشتری
گزینه های پایان الکترود قابل فروش
ممکن است از مخاطبین تحت فشار و یا انباشته شدن دیسک استفاده شود
عایق انفعالی لبه موجود
بدون دمای هوا تا دمای 85 درجه سانتیگراد.
برنامه های کاربردی
محافظت از ترانزیستور ، دیود یا نیمه هادی TRIAC
محافظت در برابر موج در لوازم الکترونیکی مصرفی
محافظت در برابر موج در لوازم خانگی الکترونیکی ، گاز و لوازم خانگی
جذب ولتاژ رله و شیر الکترومغناطیسی
(1)ترانزیستور ، IC ، SCR و عنصر سوئیچ نیمه هادی و انواع الکترونیکی ، تجهیزات الکتریکی بیش از حد ولتاژ
حفاظت
(2) لوازم خانگی از جذب موج و محافظت در برابر ولتاژ
(3) جذب برق الکتریکی صنعتی
(4) برای از بین بردن سیگنال تخلیه الکترواستاتیک و سر و صدا
(5) جذب ولتاژ رله ها و شیرهای برقی
(6)محافظ ولتاژ سوئیچ نشتی
تمام مالکان زمین با سوئیچ های کنترل شده توسط برنامه تلفن و محافظت در برابر رعد و برق و حفاظت از ولتاژ اضافی ارتباطات
تجهیزات
خدمات و قدرت ما
1. ما محصولات با کیفیت بالا ، قوی و محکم را ارائه می دهیم.
2. محصولات دارای گواهینامه بین المللی ISO9001 بوده و دارای استاندارد بین المللی هستند.
3. بازرسی دقیق قبل از ترک کارخانه.
4. حمل و نقل محصولات از حجم کم و وزن سبک آسان است.
فناوری پیشرو برای ارائه محصولات سفارشی برای مشتریان.
5. در زمان تحویل.
6. ما طراحی و پشتیبانی رایگان OEM & ODM را ارائه می دهیم.
7. ما می توانیم نمونه رایگان ارائه دهیم.
8. طیف گسترده ای از محصولات.
9. مواد محصولات با دقت و طرز کار نفیس انتخاب می شوند.
10. بدون بو و محو شدن.